Home

Empire Inca Allié Pays de citoyenneté bandas cardíacas exon espace Compréhension Duchesse

Análisis molecular y caracterización de la cardiomiopatía dilatada ligada  al cromosoma X
Análisis molecular y caracterización de la cardiomiopatía dilatada ligada al cromosoma X

Genética molecular de las miocardiopatías | Revista Española de Cardiología
Genética molecular de las miocardiopatías | Revista Española de Cardiología

Modelos animales genéticamente modificados en investigación cardiovascular  | Revista Española de Cardiología
Modelos animales genéticamente modificados en investigación cardiovascular | Revista Española de Cardiología

Detección directa de mutaciones malignas en pacientes con miocardiopatía  hipertrófica | Revista Española de Cardiología
Detección directa de mutaciones malignas en pacientes con miocardiopatía hipertrófica | Revista Española de Cardiología

Regulación de la expresión génica en el miocardiodurante el desarrollo  cardíaco | Revista Española de Cardiología
Regulación de la expresión génica en el miocardiodurante el desarrollo cardíaco | Revista Española de Cardiología

Troponina T, isoforma cardíaca Ab-1, anticuerpo monoclonal de ratón 500μL;  200μg/mL; Unlabeled; Purified with BSA and azide Troponina T, isoforma  cardíaca Ab-1, anticuerpo monoclonal de ratón | Fisher Scientific
Troponina T, isoforma cardíaca Ab-1, anticuerpo monoclonal de ratón 500μL; 200μg/mL; Unlabeled; Purified with BSA and azide Troponina T, isoforma cardíaca Ab-1, anticuerpo monoclonal de ratón | Fisher Scientific

Avances en el conocimiento de las bases moleculares y celulares de las  cardiopatías congénitas. Parte 1 de 2: Morfogénesis cardíaca
Avances en el conocimiento de las bases moleculares y celulares de las cardiopatías congénitas. Parte 1 de 2: Morfogénesis cardíaca

Adaptación a la hipoxia | Guías, Proyectos, Investigaciones de Fisiología |  Docsity
Adaptación a la hipoxia | Guías, Proyectos, Investigaciones de Fisiología | Docsity

Modelos animales genéticamente modificados en investigación cardiovascular  | Revista Española de Cardiología
Modelos animales genéticamente modificados en investigación cardiovascular | Revista Española de Cardiología

Regulación de la expresión génica en el miocardiodurante el desarrollo  cardíaco | Revista Española de Cardiología
Regulación de la expresión génica en el miocardiodurante el desarrollo cardíaco | Revista Española de Cardiología

Síndromes Hereditarios con Afectación Renal | Nefrología al día
Síndromes Hereditarios con Afectación Renal | Nefrología al día

PDF) Deleciones en el gen de la distrofina en 62 familias colombianas:  correlación genotipo-fenotipo para la distrofia muscular de Duchenne y  Becker
PDF) Deleciones en el gen de la distrofina en 62 familias colombianas: correlación genotipo-fenotipo para la distrofia muscular de Duchenne y Becker

Identificación y expresión diferencial del factor de transcripción asociado  a microftalmia en corazón y cardiomiocitos aisla
Identificación y expresión diferencial del factor de transcripción asociado a microftalmia en corazón y cardiomiocitos aisla

UNIVERSIDAD DE MURCIA
UNIVERSIDAD DE MURCIA

Modelos animales genéticamente modificados en investigación cardiovascular  | Revista Española de Cardiología
Modelos animales genéticamente modificados en investigación cardiovascular | Revista Española de Cardiología

Identificación y expresión diferencial del factor de transcripción asociado  a microftalmia en corazón y cardiomiocitos aislados de cobayo: su posible  papel en la hipertrofia y la viabilidad
Identificación y expresión diferencial del factor de transcripción asociado a microftalmia en corazón y cardiomiocitos aislados de cobayo: su posible papel en la hipertrofia y la viabilidad